簡要描述:Raytek 3i 雷泰紅外測溫儀系列有多種溫度范圍、瞄準(zhǔn)方式、光學(xué)分辨率可選,并提供光譜響應(yīng)以滿足工業(yè)上特殊的應(yīng)用。這些型號為遠(yuǎn)距離溫度高的被測目標(biāo)提供的測溫性能,測量溫度可以達(dá)到3000°C。使用Raytek 3i產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準(zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)功能。
產(chǎn)品型號: 3I2ML3U
訪問數(shù)量:1235
更新時間:2024-03-11
品牌 | Raytek/雷泰 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 7.94kg | 電源電壓 | 四節(jié)5號堿性電池V |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃℃ | 形狀 | 其他 |
材質(zhì) | 塑料 | 外形尺寸 | 208毫米×257毫米×71m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
瞄 準(zhǔn) 器 : | 單激光瞄準(zhǔn) |
測量范圍 : | 200~1800℃ |
D :S | 90:1 |
響應(yīng)波長 : | 1.6μm |
響應(yīng)時間 : | 550ms(95%) |
探 測 器 : | 砷鎵銦 |
測量功能 : | 實時值、小值、大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、 高/低溫報警數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補(bǔ)償。 |
測量精度 : | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) |
重復(fù)精度 : | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 : | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
發(fā) 射 率 : | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 : | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 : | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電 源 : | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 : | 0-50℃ |
貯存溫度 : | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 : | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸重量 : | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
3i2ml3u選件1 :NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) 3i2ml3u選件2:IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器模擬打印計算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡。 3i2ml3u應(yīng)用領(lǐng)域:電力故障檢測與維護(hù)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理。 |
規(guī)格 | 3ILTDL3U | 3ILRL3U | 3I1ML3U | 3I2ML3U | 3IP7DL3U | 3IG5SCU | |
3ILRSCU | 3I1MSCU | 3I2MSCU | |||||
3ILTCL3U | 3ILRSC/L2U | 3I1MSC/L2U | 3I2MSC/L2U | ||||
瞄準(zhǔn)器 | 雙/交叉激光/望遠(yuǎn)鏡 | 單激光/望遠(yuǎn)鏡/雙功能 | 單激光/ / 望遠(yuǎn)鏡 | 單激光/ / 望遠(yuǎn)鏡 | 雙激光 | 望遠(yuǎn)鏡 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應(yīng)波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、小值、大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補(bǔ)償 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠(yuǎn)鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器 模擬打印計算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡 |
上一篇:ST60+雷泰紅外測溫儀
下一篇:一體式表面粗糙度儀KTR180